Columbia Currency Exchange deals in over 70 major currencies and offers the most competitive currency rates in all of Vancouver
Today’s Currency Rates
Last Updated on November 28, 2025 9:16 am
Country | Code | Currency | Buying | Selling |
USA ![]() | USD | 1.3800 | 1.4160 | |
Euro ![]() | EUR | 1.6000 | 1.6495 | |
ENGLAND ![]() | GBP | 1.8300 | 1.8895 | |
Japan ![]() | JPY | 0.008800 | 0.009295 | |
Mexico ![]() | MXN | 0.07500 | 0.07995 | |
AUSTRALIA ![]() | AUD | 0.8900 | 0.9495 | |
NEW ZEALAND ![]() | NZD | 0.8000 | 0.8395 | |
HONG KONG ![]() | HKD | - | - | |
CHINA ![]() | CNY | - | - | |
UAE ![]() | AED | - | - | |
ARGENTINA ![]() | ARS | - | - | |
BRAZIL ![]() | BRL | - | - | |
SWITZERLAND ![]() | CHF | - | - | |
CHILE ![]() | CLP | - | - | |
COSTA RICA ![]() | CRC | - | - |
The currency rates are for indication only and may be updated throughout the day according to market volatility and liquidity.














