Columbia Currency Exchange deals in over 70 major currencies and offers the most competitive currency rates in all of Vancouver
Today’s Currency Rates
Last Updated on October 3, 2025 9:32 am
Country | Code | Currency | Buying | Selling |
USA ![]() | USD | ![]() | 1.3750 | 1.4075 |
Euro ![]() | EUR | ![]() | 1.6200 | 1.6795 |
ENGLAND ![]() | GBP | ![]() | 1.8600 | 1.9195 |
Japan ![]() | JPY | ![]() | 0.009200 | 0.009995 |
Mexico ![]() | MXN | ![]() | 0.07500 | 0.08195 |
AUSTRALIA ![]() | AUD | ![]() | 0.8800 | 0.9595 |
NEW ZEALAND ![]() | NZD | ![]() | 0.8000 | 0.8395 |
HONG KONG ![]() | HKD | ![]() | - | - |
CHINA ![]() | CNY | ![]() | - | - |
UAE ![]() | AED | ![]() | - | - |
ARGENTINA ![]() | ARS | ![]() | - | - |
BRAZIL ![]() | BRL | ![]() | - | - |
SWITZERLAND ![]() | CHF | ![]() | - | - |
CHILE ![]() | CLP | ![]() | - | - |
COSTA RICA ![]() | CRC | ![]() | - | - |
The currency rates are for indication only and may be updated throughout the day according to market volatility and liquidity.