Columbia Currency Exchange deals in over 70 major currencies and offers the most competitive currency rates in all of Vancouver
Today’s Currency Rates
Last Updated on March 19, 2025 9:57 am
Country | Code | Currency | Buying | Selling |
USA ![]() | USD | 1.4200 | 1.4550 | |
Euro ![]() | EUR | ![]() | 1.5400 | 1.5995 |
ENGLAND ![]() | GBP | 1.8300 | 1.8995 | |
Japan ![]() | JPY | 0.009400 | 0.009995 | |
Mexico ![]() | MXN | 0.07100 | 0.07895 | |
AUSTRALIA ![]() | AUD | 0.88000 | 0.9495 | |
NEW ZEALAND ![]() | NZD | 0.7900 | 0.8495 | |
HONG KONG ![]() | HKD | - | - | |
CHINA ![]() | CNY | - | - | |
UAE ![]() | AED | - | - | |
ARGENTINA ![]() | ARS | - | - | |
BRAZIL ![]() | BRL | - | - | |
SWITZERLAND ![]() | CHF | - | - | |
CHILE ![]() | CLP | - | - | |
COSTA RICA ![]() | CRC | - | - |
The currency rates are for indication only and may be updated throughout the day according to market volatility and liquidity.