Columbia Currency Exchange deals in over 70 major currencies and offers the most competitive currency rates in all of Vancouver
Today’s Currency Rates
Last Updated on July 12, 2022 10:42 am
Country | Code | Currency | Buying | Selling |
USA ![]() | USD | 1.27 | 1.315 | |
Euro ![]() | EUR | 1.32 | 1.36 | |
ENGLAND ![]() | GBP | 1.550 | 1.595 | |
Japan ![]() | JPY | 0.009200 | 0.009985 | |
Mexico ![]() | MXN | 0.06300 | 0.06897 | |
AUSTRALIA ![]() | AUD | 0.865 | 0.940 | |
NEW ZEALAND ![]() | NZD | 0.86 | 0.93 | |
HONG KONG ![]() | HKD | 0.1505 | 0.1698 | |
CHINA ![]() | CNY | 0.1710 | 0.1999 | |
UAE ![]() | AED | 0.3103 | 0.3787 | |
ARGENTINA ![]() | ARS | 0.0114 | 0.015 | |
BRAZIL ![]() | BRL | 0.21 | 0.2597 | |
SWITZERLAND ![]() | CHF | 1.31 | 1.3948 | |
CHILE ![]() | CLP | 0.0015 | 0.001993 | |
COSTA RICA ![]() | CRC | 0.002 | 0.0024 |
The currency rates are for indication only and may be updated throughout the day according to market volatility and liquidity.