Columbia Currency Exchange deals in over 70 major currencies and offers the most competitive currency rates in all of Vancouver
Today’s Currency Rates
Last Updated on May 21, 2025 9:17 am
Country | Code | Currency | Buying | Selling |
USA ![]() | USD | 1.3425 | 1.3825 | |
Euro ![]() | EUR | ![]() | 1.5500 | 1.6250 |
ENGLAND ![]() | GBP | 1.8200 | 1.8950 | |
Japan ![]() | JPY | 0.009200 | 0.009995 | |
Mexico ![]() | MXN | 0.07000 | 0.07795 | |
AUSTRALIA ![]() | AUD | 0.8500 | 0.9200 | |
NEW ZEALAND ![]() | NZD | 0.8000 | 0.8495 | |
HONG KONG ![]() | HKD | - | - | |
CHINA ![]() | CNY | - | - | |
UAE ![]() | AED | - | - | |
ARGENTINA ![]() | ARS | - | - | |
BRAZIL ![]() | BRL | - | - | |
SWITZERLAND ![]() | CHF | - | - | |
CHILE ![]() | CLP | - | - | |
COSTA RICA ![]() | CRC | - | - |
The currency rates are for indication only and may be updated throughout the day according to market volatility and liquidity.