Columbia Currency Exchange deals in over 70 major currencies and offers the most competitive currency rates in all of Vancouver
Today’s Currency Rates
Last Updated on June 6, 2023 9:40 am
Country | Code | Currency | Buying | Selling |
USA ![]() | USD | 1.3225 | 1.3649 | |
Euro ![]() | EUR | 1.4200 | 1.4995 | |
ENGLAND ![]() | GBP | 1.6400 | 1.7195 | |
Japan ![]() | JPY | 0.0094000 | 0.010495 | |
Mexico ![]() | MXN | 0.07600 | 0.08500 | |
AUSTRALIA ![]() | AUD | 0.8600 | 0.9250 | |
NEW ZEALAND ![]() | NZD | 0.8200 | 0.8850 | |
HONG KONG ![]() | HKD | - | - | |
CHINA ![]() | CNY | - | - | |
UAE ![]() | AED | - | - | |
ARGENTINA ![]() | ARS | - | - | |
BRAZIL ![]() | BRL | - | - | |
SWITZERLAND ![]() | CHF | - | - | |
CHILE ![]() | CLP | - | - | |
COSTA RICA ![]() | CRC | - | - |
The currency rates are for indication only and may be updated throughout the day according to market volatility and liquidity.