Columbia Currency Exchange deals in over 70 major currencies and offers the most competitive currency rates in all of Vancouver
Today’s Currency Rates
Last Updated on September 25, 2023 9:30 am
Country | Code | Currency | Buying | Selling |
USA ![]() | USD | 1.3250 | 1.3695 | |
Euro ![]() | EUR | 1.4000 | 1.4895 | |
ENGLAND ![]() | GBP | 1.6200 | 1.7195 | |
Japan ![]() | JPY | 0.009000 | 0.00995 | |
Mexico ![]() | MXN | 0.07600 | 0.08650 | |
AUSTRALIA ![]() | AUD | 0.8400 | 0.9195 | |
NEW ZEALAND ![]() | NZD | 0.8200 | 0.8850 | |
HONG KONG ![]() | HKD | - | - | |
CHINA ![]() | CNY | - | - | |
UAE ![]() | AED | - | - | |
ARGENTINA ![]() | ARS | - | - | |
BRAZIL ![]() | BRL | - | - | |
SWITZERLAND ![]() | CHF | - | - | |
CHILE ![]() | CLP | - | - | |
COSTA RICA ![]() | CRC | - | - |
The currency rates are for indication only and may be updated throughout the day according to market volatility and liquidity.