Columbia Currency Exchange deals in over 70 major currencies and offers the most competitive currency rates in all of Vancouver
Today’s Currency Rates
Last Updated on November 30, 2023 9:18 am
Country | Code | Currency | Buying | Selling |
USA ![]() | USD | 1.34250 | 1.3849 | |
Euro ![]() | EUR | 1.4600 | 1.5295 | |
ENGLAND ![]() | GBP | 1.6900 | 1.7595 | |
Japan ![]() | JPY | 0.008900 | 0.009795 | |
Mexico ![]() | MXN | 0.07700 | 0.08595 | |
AUSTRALIA ![]() | AUD | 0.8700 | 0.9395 | |
NEW ZEALAND ![]() | NZD | 0.8200 | 0.8850 | |
HONG KONG ![]() | HKD | - | - | |
CHINA ![]() | CNY | - | - | |
UAE ![]() | AED | - | - | |
ARGENTINA ![]() | ARS | - | - | |
BRAZIL ![]() | BRL | - | - | |
SWITZERLAND ![]() | CHF | - | - | |
CHILE ![]() | CLP | - | - | |
COSTA RICA ![]() | CRC | - | - |
The currency rates are for indication only and may be updated throughout the day according to market volatility and liquidity.