Columbia Currency Exchange deals in over 70 major currencies and offers the most competitive currency rates in all of Vancouver
Today’s Currency Rates
Last Updated on May 15, 2025 9:18 am
Country | Code | Currency | Buying | Selling |
USA ![]() | USD | 1.3850 | 1.4150 | |
Euro ![]() | EUR | ![]() | 1.5500 | 1.6195 |
ENGLAND ![]() | GBP | 1.8300 | 1.9050 | |
Japan ![]() | JPY | 0.009400 | 0.009995 | |
Mexico ![]() | MXN | 0.07000 | 0.07795 | |
AUSTRALIA ![]() | AUD | 0.8700 | 0.9395 | |
NEW ZEALAND ![]() | NZD | 0.8000 | 0.8495 | |
HONG KONG ![]() | HKD | - | - | |
CHINA ![]() | CNY | - | - | |
UAE ![]() | AED | - | - | |
ARGENTINA ![]() | ARS | - | - | |
BRAZIL ![]() | BRL | - | - | |
SWITZERLAND ![]() | CHF | - | - | |
CHILE ![]() | CLP | - | - | |
COSTA RICA ![]() | CRC | - | - |
The currency rates are for indication only and may be updated throughout the day according to market volatility and liquidity.