Country | Code | Currency | Buying | Selling |
USA ![]() | USD | 1.3875 | 1.4175 | |
Euro ![]() | EUR | 1.6100 | 1.6650 | |
ENGLAND ![]() | GBP | 1.8200 | 1.8895 | |
Japan ![]() | JPY | 0.008900 | 0.009495 | |
Mexico ![]() | MXN | 0.07500 | 0.08195 | |
AUSTRALIA ![]() | AUD | 0.9000 | 0.9495 | |
NEW ZEALAND ![]() | NZD | 0.8000 | 0.8395 | |
HONG KONG ![]() | HKD | - | - | |
CHINA ![]() | CNY | - | - | |
UAE ![]() | AED | - | - | |
ARGENTINA ![]() | ARS | - | - | |
BRAZIL ![]() | BRL | - | - | |
SWITZERLAND ![]() | CHF | - | - | |
CHILE ![]() | CLP | - | - | |
COSTA RICA ![]() | CRC | - | - |














